競賽成績 - 成績報告
男子組田徑110公尺跨欄(1.067m)預賽成績報告表
賽序:155 日期:10月17日 時間:18:25
共25人 分4組 正取:3名 擇優:4名
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 參賽成績 | 預賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 4 | 1472 | 盧浩華 | 花蓮縣 | 14.75 | 14.26 | 1 | Q W:+1.2 RT:0.145 |
1 | 5 | 1421 | 陳永濬 | 屏東縣 | 14.32 | | | DNF |
1 | 6 | 1155 | 鄭凱倫 | 桃園市 | 14.38 | 14.45 | 2 | Q W:+1.2 RT:0.145 |
1 | 7 | 1027 | 黃柏聰 | 臺北市 | 15.06 | 15.32 | 5 | W:+1.2 RT:0.153 |
1 | 8 | 1498 | 謝知霖 | 澎湖縣 | 15.27 | 14.98 | 3 | Q W:+1.2 RT:0.133 |
1 | 9 | 1233 | 劉昱志 | 苗栗縣 | 15.29 | 15.26 | 4 | W:+1.2 RT:0.170 |
2 | 4 | 1169 | 林翊凱 | 新竹縣 | 14.71 | 14.42 | 2 | Q W:+0.5 RT:0.143 |
2 | 5 | 1004 | 吳睿峰 | 基隆市 | 14.31 | 14.67 | 4 | q W:+0.5 RT:0.148 |
2 | 6 | 1468 | 林可威 | 花蓮縣 | 14.43 | 14.30 | 1 | Q W:+0.5 RT:0.146 |
2 | 7 | 1267 | 蔡忠翰 | 臺中市 | 15.01 | 14.96 | 5 | q W:+0.5 RT:0.163 |
2 | 8 | 1386 | 謝元愷 | 高雄市 | 15.24 | 14.57 | 3 | Q W:+0.5 RT:0.163 |
2 | 9 | 1316 | 陳宥辰 | 雲林縣 | 15.77 | 15.58 | 6 | W:+0.5 RT:0.157 |
3 | 4 | 1026 | 蘇明海 | 臺北市 | 14.66 | 15.20 | 3 | Q W:+2.1 RT:0.153 |
3 | 5 | 1467 | 楊尉廷 | 花蓮縣 | 14.16 | 14.21 | 1 | Q W:+2.1 RT:0.137 |
3 | 6 | 1103 | 李祖善 | 新北市 | 14.50 | 15.02 | 2 | Q W:+2.1 RT:0.140 |
3 | 7 | 1423 | 張宏銘 | 屏東縣 | 14.97 | 15.21 | 4 | q W:+2.1 RT:0.183 |
3 | 8 | 1362 | 方太平 | 臺南市 | 15.23 | | | DNF |
3 | 9 | 1331 | 周柏均 | 雲林縣 | 15.80 | 16.05 | 5 | W:+2.1 RT:0.166 |
4 | 3 | 1202 | 陳彥廷 | 新竹市 | 15.78 | 15.73 | 7 | W:+2.1 RT:0.214 |
4 | 4 | 1102 | 羅正廷 | 新北市 | 14.59 | 15.11 | 3 | Q W:+2.1 RT:0.188 |
4 | 5 | 1317 | 陳奎儒 | 雲林縣 | 14.03 | 13.57 | 1 | Q W:+2.1 RT:0.166 |
4 | 6 | 1184 | 朱禎祥 | 新竹縣 | 14.56 | 14.61 | 2 | Q W:+2.1 RT:0.174 |
4 | 7 | 1134 | 張皓程 | 桃園市 | 15.08 | 15.62 | 6 | W:+2.1 RT:0.145 |
4 | 8 | 1028 | 林辰陽 | 臺北市 | 15.15 | 15.29 | 5 | W:+2.1 RT:0.164 |
4 | 9 | 1410 | 蕭成勳 | 高雄市 | 15.55 | 15.23 | 4 | q W:+2.1 RT:0.162 |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)