競賽成績 - 成績報告
男子組田徑200公尺預賽成績報告表
賽序:304 日期:10月19日 時間:14:50
共39人 分5組 正取:2名 擇優:6名
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 參賽成績 | 預賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 2 | 1349 | 謝辰析 | 嘉義市 | 22.77 | 24.42 | 7 | W:+2.6 RT:0.171 |
1 | 3 | 1292 | 謝勝富 | 彰化縣 | 22.74 | 22.73 | 5 | W:+2.6 RT:0.160 |
1 | 4 | 1157 | 賴柏翔 | 桃園市 | 21.79 | 22.07 | 3 | q W:+2.6 RT:0.158 |
1 | 5 | 1372 | 魏浩倫 | 臺南市 | 21.24 | 21.94 | 2 | Q W:+2.6 RT:0.166 |
1 | 6 | 1470 | 宋郁鈞 | 花蓮縣 | 21.28 | 21.57 | 1 | Q W:+2.6 RT:0.160 |
1 | 7 | 1402 | 吳泓佑 | 高雄市 | 21.83 | 22.17 | 4 | q W:+2.6 RT:0.154 |
1 | 8 | 1005 | 林澤安 | 基隆市 | 22.41 | 23.00 | 6 | W:+2.6 RT:0.155 |
1 | 9 | 1167 | 戴楚鈞 | 新竹縣 | 22.45 | | | DNS |
2 | 2 | 1351 | 吳凱逸 | 嘉義市 | 22.85 | 23.84 | 4 | W:+0.9 RT:0.170 |
2 | 3 | 1003 | 鄭亦紘 | 基隆市 | 22.68 | 24.14 | 6 | W:+0.9 RT:0.178 |
2 | 4 | 1087 | 李鴻逸 | 新北市 | 21.81 | 23.88 | 5 | W:+0.9 RT:0.162 |
2 | 5 | 1014 | 葛吳諺明 | 臺北市 | 21.21 | 22.26 | 2 | Q W:+0.9 RT:0.155 |
2 | 6 | 1374 | 陳玟溥 | 臺南市 | 21.38 | 22.09 | 1 | Q W:+0.9 RT:0.165 |
2 | 7 | 1124 | 林暐峻 | 桃園市 | 21.90 | | | DNS |
2 | 8 | 1288 | 謝加義 | 彰化縣 | 22.35 | | | DNS |
2 | 9 | 1446 | 張謝政廷 | 臺東縣 | 22.50 | 23.13 | 3 | W:+0.9 RT:0.156 |
3 | 2 | 1002 | 朱念騏 | 基隆市 | 22.84 | 23.95 | 5 | W:+3.9 RT:0.161 |
3 | 3 | 1504 | 許弘毅 | 澎湖縣 | 22.66 | 22.86 | 4 | W:+3.9 RT:0.164 |
3 | 4 | 1373 | 吳沛家 | 臺南市 | 21.82 | 22.70 | 3 | W:+3.9 RT:0.127 |
3 | 5 | 1405 | 林祐賢 | 高雄市 | 21.13 | | | DNS |
3 | 6 | 1015 | 何思翰 | 臺北市 | 21.41 | 22.18 | 2 | Q W:+3.9 RT:0.179 |
3 | 7 | 1160 | 林柏勳 | 桃園市 | 21.97 | 22.04 | 1 | Q W:+3.9 RT:0.188 |
3 | 8 | 1327 | 賴冠宇 | 雲林縣 | 22.33 | | | DNS |
3 | 9 | 1496 | 張子臣 | 宜蘭縣 | 22.52 | 24.32 | 6 | W:+3.9 RT:0.169 |
4 | 2 | 1181 | 羅少宏 | 新竹縣 | 22.90 | 23.40 | 7 | W:+3.1 RT:0.161 |
4 | 3 | 1291 | 凃乃仁 | 彰化縣 | 22.60 | 22.49 | 4 | q W:+3.1 RT:0.169 |
4 | 4 | 1011 | 蔡价勳 | 臺北市 | 21.79 | 23.32 | 6 | W:+3.1 RT:0.171 |
4 | 5 | 1465 | 楊俊瀚 | 花蓮縣 | 20.96 | 22.11 | 3 | q W:+3.1 RT:0.149 |
4 | 6 | 1432 | 王偉旭 | 屏東縣 | 21.58 | 22.06 | 1 | Q W:+3.1 RT:0.170 |
4 | 7 | 1406 | 張潮育 | 高雄市 | 21.99 | 22.69 | 5 | W:+3.1 RT:0.147 |
4 | 8 | 1239 | 洪孟隆 | 臺中市 | 22.30 | 22.08 | 2 | Q W:+3.1 RT:0.177 |
4 | 9 | 1221 | 陳威儒 | 苗栗縣 | 22.53 | 25.67 | 8 | W:+3.1 RT:0.150 |
5 | 3 | 1303 | 幸康詠 | 南投縣 | 22.56 | 23.82 | 7 | W:+0.2 RT:0.168 |
5 | 4 | 1185 | 黃左軍 | 新竹縣 | 21.76 | 21.94 | 2 | Q W:+0.2 RT:0.148 |
5 | 5 | 1253 | 葉守博 | 臺中市 | 20.86 | 21.88 | 1 | Q W:+0.2 RT:0.140 |
5 | 6 | 1332 | 余晨逸 | 雲林縣 | 21.68 | 22.23 | 3 | q W:+0.2 RT:0.191 |
5 | 7 | 1084 | 胡育豪 | 新北市 | 22.07 | 22.42 | 4 | q W:+0.2 RT:0.143 |
5 | 8 | 1428 | 詹堂貴 | 屏東縣 | 22.26 | 23.20 | 5 | W:+0.2 RT:0.177 |
5 | 9 | 1226 | 章育碩 | 苗栗縣 | 22.53 | 23.36 | 6 | W:+0.2 RT:0.182 |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)