競賽成績 - 成績報告
男子組田徑400公尺跨欄(0.914m)預賽成績報告表
賽序:310 日期:10月19日 時間:16:45
共22人 分3組 正取:2名 擇優:2名
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 參賽成績 | 預賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 2 | 1337 | 詹凱翔 | 雲林縣 | 55.80 | 1:01.64 | 7 | RT:0.178 |
1 | 3 | 1450 | 王恆 | 臺東縣 | 55.42 | 56.62 | 5 | RT:0.157 |
1 | 4 | 1156 | 蕭聖芫 | 桃園市 | 52.33 | 57.29 | 6 | RT:0.189 |
1 | 5 | 1104 | 陳建榮 | 新北市 | 51.24 | 51.33 | 1 | Q RT:0.194 |
1 | 6 | 1409 | 蔡俊誠 | 高雄市 | 52.13 | 53.08 | 2 | Q RT:0.198 |
1 | 7 | 1241 | 林仲威 | 臺中市 | 53.49 | | | DNF |
1 | 8 | 1029 | 李柏毅 | 臺北市 | 54.52 | 56.52 | 4 | RT:0.179 |
1 | 9 | 1473 | 黃庭軒 | 花蓮縣 | 55.25 | 55.49 | 3 | RT:0.182 |
2 | 3 | 1391 | 溫盛智 | 高雄市 | 55.62 | 56.31 | 5 | RT:0.209 |
2 | 4 | 1105 | 張宸與 | 新北市 | 52.45 | 53.25 | 2 | Q RT:0.214 |
2 | 5 | 1142 | 彭名揚 | 桃園市 | 50.75 | 53.12 | 1 | Q RT:0.161 |
2 | 6 | 1228 | 余嘉軒 | 苗栗縣 | 52.14 | 55.38 | 4 | RT:0.142 |
2 | 7 | 1184 | 朱禎祥 | 新竹縣 | 53.65 | 57.69 | 6 | RT:0.190 |
2 | 8 | 1030 | 黃旭城 | 臺北市 | 54.56 | 1:00.35 | 7 | RT:0.160 |
2 | 9 | 1267 | 蔡忠翰 | 臺中市 | 54.85 | 53.43 | 3 | q RT:0.180 |
3 | 3 | 1486 | 陳健勳 | 宜蘭縣 | 55.36 | 57.98 | 5 | RT:0.151 |
3 | 4 | 1106 | 謝高銘 | 新北市 | 53.00 | | | DQ |
3 | 5 | 1259 | 陳傑 | 臺中市 | 51.32 | 52.25 | 1 | Q RT:0.182 |
3 | 6 | 1123 | 林昱緯 | 桃園市 | 52.20 | 58.02 | 6 | RT:0.186 |
3 | 7 | 1334 | 林硯楷 | 雲林縣 | 53.55 | 53.50 | 2 | Q RT:0.180 |
3 | 8 | 1178 | 張君宇 | 新竹縣 | 54.69 | 53.81 | 3 | q RT:0.180 |
3 | 9 | 1031 | 趙佐瑋 | 臺北市 | 55.21 | 55.17 | 4 | RT:0.191 |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)