競賽成績 - 成績報告
男子組田徑4x100公尺接力預賽成績報告表
賽序:160 日期:10月17日 時間:20:25
共18隊 分3組 正取:1名 擇優:5名
組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 參賽成績 | 預賽成績 | 名次 | 備註 |
1 | 4 | 1203 1208 1209 1200 | 劉書辰 潘昱瑋 陳翊旼 張育誠 | 新竹市 | 41.00 | 41.93 | 4 | q RT:0.150 |
1 | 5 | 1086 1104 1084 1085 | 許柏原 陳建榮 胡育豪 陳逢茂 | 新北市 | 40.60 | 41.05 | 1 | Q RT:0.136 |
1 | 6 | 1118 1157 1160 1124 | 周玄倫 賴柏翔 林柏勳 林暐峻 | 桃園市 | 40.63 | 41.31 | 2 | q RT:0.141 |
1 | 7 | 1446 1441 1444 1442 | 張謝政廷 王雲 李浩偉 林宗翰 | 臺東縣 | 41.26 | 41.58 | 3 | q RT:0.143 |
1 | 8 | 1003 1005 1002 1010 | 鄭亦紘 林澤安 朱念騏 林子鳶 | 基隆市 | 42.75 | 43.44 | 6 | RT:0.181 |
1 | 9 | 1214 1213 1212 1228 | 徐健凱 賴軍翰 楊竣淳 余嘉軒 | 苗栗縣 | 43.14 | 43.36 | 5 | RT:0.151 |
2 | 4 | 1167 1184 1183 1185 | 戴楚鈞 朱禎祥 魏溢慶 黃左軍 | 新竹縣 | 41.00 | 43.74 | 5 | RT:0.173 |
2 | 5 | 1426 1429 1428 1423 | 李昌桓 黃哲逸 詹堂貴 張宏銘 | 屏東縣 | 40.50 | 43.41 | 3 | RT:0.132 |
2 | 6 | 1239 1255 1246 1253 | 洪孟隆 宋岳峻 趙敬民 葉守博 | 臺中市 | 40.80 | 41.08 | 1 | Q RT:0.165 |
2 | 7 | 1292 1288 1291 1277 | 謝勝富 謝加義 凃乃仁 李原至 | 彰化縣 | 41.50 | 41.30 | 2 | q RT:0.171 |
2 | 8 | 1495 1486 1496 1494 | 秦紹恩 陳健勳 張子臣 陳柏鈞 | 宜蘭縣 | 42.00 | 43.71 | 4 | RT:0.170 |
2 | 9 | 1349 1345 1346 1343 | 謝辰析 羅翊睿 顏俊國 郭緯宸 | 嘉義市 | 44.50 | 45.48 | 6 | RT:0.189 |
3 | 4 | 1063 1012 1013 1011 | 胡晁瑋 湯奇穎 吳二昌 蔡价勳 | 臺北市 | 40.95 | 41.94 | 2 | q RT:0.145 |
3 | 5 | 1470 1471 1466 1465 | 宋郁鈞 劉兆軒 魏泰陞 楊俊瀚 | 花蓮縣 | 39.76 | | | DQ |
3 | 6 | 1382 1372 1367 1374 | 林威宇 魏浩倫 鄭博宇 陳玟溥 | 臺南市 | 40.94 | 40.21 | 1 | Q RT:0.159 |
3 | 7 | 1406 1402 1388 1396 | 張潮育 吳泓佑 黃品叡 黃秉皓 | 高雄市 | 41.66 | 43.41 | 5 | RT:0.138 |
3 | 8 | 1323 1312 1311 1316 | 陳泳銘 林家成 吳霓 陳宥辰 | 雲林縣 | 42.00 | 42.71 | 3 | RT:0.155 |
3 | 9 | 1498 1503 1499 1504 | 謝知霖 趙崑祥 許祐齊 許弘毅 | 澎湖縣 | 00.00 | 43.31 | 4 | RT:0.144 |
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)