競賽成績 - 成績報告
		
         男子組田徑5000公尺決賽成績報告表
        賽序:414 日期:10月20日 時間:16:45
 共19人 分1組 正取:8名 
      
           
	
              
        
			
    
		
			
				| 組別 | 道次 | 背號 | 姓名 | 單位 | 參賽成績 | 決賽成績 | 名次 | 備註 | 
				| 1 | 1 | 1022 | 李奇儒 | 臺北市 | 14:54.64 | 14:54.47 | 1 |  | 
				| 1 | 2 | 1301 | 施育佐 | 彰化縣 | 15:02.57 | 15:04.63 | 5 |  | 
				| 1 | 3 | 1416 | 周鴻宇 | 高雄市 | 15:10.79 | 15:20.85 | 7 |  | 
				| 1 | 4 | 1098 | 周庭印 | 新北市 | 15:16.94 | 14:59.36 | 3 |  | 
				| 1 | 5 | 1097 | 曾廷瑋 | 新北市 | 15:20.78 | 14:58.23 | 2 |  | 
				| 1 | 6 | 1177 | 江彥綸 | 新竹縣 | 15:27.40 | 15:00.06 | 4 |  | 
				| 1 | 7 | 1190 | 李立軍 | 新竹縣 | 15:29.55 | 15:53.46 | 14 |  | 
				| 1 | 8 | 1099 | 江英瑋 | 新北市 | 15:29.77 | 15:20.96 | 9 |  | 
				| 1 | 9 | 1150 | 楊皓評 | 桃園市 | 15:36.38 | 15:13.20 | 6 |  | 
				| 1 | 10 | 1476 | 黃華凡 | 花蓮縣 | 15:48.46 | 15:33.97 | 11 |  | 
				| 1 | 11 | 1238 | 田睿祥 | 臺中市 | 15:49.29 | 15:31.78 | 10 |  | 
				| 1 | 12 | 1147 | 黃柏憲 | 桃園市 | 15:51.82 | 16:23.04 | 16 |  | 
				| 1 | 13 | 1023 | 張家豪 | 臺北市 | 15:52.40 | 15:20.89 | 8 |  | 
				| 1 | 14 | 1403 | 廖宣豪 | 高雄市 | 15:57.32 | 15:48.78 | 13 |  | 
				| 1 | 15 | 1137 | 莊家瑋 | 桃園市 | 16:07.33 | 16:26.87 | 17 |  | 
				| 1 | 16 | 1243 | 黃登顯 | 臺中市 | 16:08.47 | 15:38.62 | 12 |  | 
				| 1 | 17 | 1412 | 任宥杰 | 高雄市 | 16:11.15 | 16:38.89 | 18 |  | 
				| 1 | 18 | 1302 | 謝長原 | 南投縣 | 16:13.41 |  |  | DNS | 
				| 1 | 19 | 1024 | 朱秐僑 | 臺北市 | 16:14.53 | 16:21.76 | 15 |  | 
		
	 
                  
        
         
         
         
 
        
(本賽會相關成績結果以現場大會公佈為主,本網站成績僅供參考)