競賽成績 - 成績報告

男子組跆拳道品勢團體賽

單位比賽選手複賽成績晉級決賽成績名次備註
01屏東縣 1034官錦鴻 1035董宇舜 1036張哲豪5.84   
02臺南市 1028蔡鴻億 1029黃昱維 1030薛倢恩7.21晉級 3 
03高雄市 1031吳沛諭 1032彭昱翔 1033李秉翰7.2晉級 5 
04花蓮縣 1039吳昭慶 1040王湞皓 1041徐語澤6.83晉級 7 
05雲林縣 1023林子舜 1024許峻瑋 1025方穎6.35   
06彰化縣 1018林德超 1019張展議 1020李冠錡6.92晉級 7 
07基隆市 1001簡億鈞 1002水品淵 1003王郁順  選手受傷已請假
未出賽
08臺中市 1015陳建銓 1016張宸帛 1017林衛諒7.04晉級 5 
09新北市 1007李晟綱 1008邱沐恩 1009黃靖彤7.5晉級 3 
10臺北市 1004張惟傑 1005馬允中 1006陳靖7.96晉級 1 
11宜蘭縣 1042胡士軒 1043馮皓暉 1044陳昱達6.52   
12桃園市 1010徐瑋辰 1012林禹翰 1013吳京典7.66晉級 2